品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-5 | |
生姜 | 山東 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 |
生姜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 |
2019年6月5日全國(guó)生姜價(jià)格
品名規(guī)格最高價(jià)最低價(jià)均價(jià)市場(chǎng)名稱發(fā)布日期生姜 0.00 0.00 6.50 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城2019-6-5生姜 0.00 0.00 6.00 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng)2019-6-5生姜山東|普通|公斤5.40